Congratulations to FV Bearing for Opening up a New Market
Congratulations to FV Bearing for opening up a new market --Nepal. The new batch of four-row cylindrical roller bearings will be shipped to Nepal for use in the rebar rolling line.
Four-row cylindrical roller bearings for rolling mills have the following advantages: small friction coefficient;high manufacturing precision, easier remove of inner ring; convenient disassembly and assembly; and increasingly wide application.
The use of this type of bearing can increase the size of the roll neck, and the bearing capacity and limit speed are higher than other bearings, but it does not bear the axial force, and it is necessary to increase the auxiliary bearing that bears the axial force. Suitable for working and supporting rolls of four-high rolling mills.
Our production range is OD from 80-1400mm, following are the part of bearings we can replace FAG bearing.
BEARING CODE | DESIGN | d | D | B | Fw | Inside chamfer | External chamfer | C | Co | Kg |
537675 | 3 | 120 | 165 | 90 | 132 | 1.5 | 1.5 | 510 | 780 | 5.55 |
529469.N12BA | 5 | 127 | 174.65 | 150.812 | 139.5 | 1.1 | 1.5 | 800 | 1430 | 10.7 |
511605 | 3 | 145 | 210 | 155 | 166 | 2 | 2 | 1080 | 1930 | 18 |
512764 | 4 | 145 | 225 | 156 | 169 | 2 | 2 | 1250 | 1960 | 23.5 |
538522 | 3 | 145 | 225 | 156 | 169 | 2 | 2 | 1100 | 1660 | 22.7 |
508955 | 4 | 150 | 230 | 156 | 174 | 2.1 | 2.1 | 1250 | 2080 | 25.1 |
506962 | 3 | 150 | 230 | 156 | 174 | 2.1 | 2.1 | 1140 | 1860 | 24 |
502894B * | 3 | 160 | 230 | 130 | 180 | 1.5 | 1.5 | 830 | 1340 | 17.6 |
510150B * | 3 US | 160 | 230 | 168 | 179 | 2.1 | 2.1 | 1160 | 2080 | 22.8 |
529468.N12BA | 5 | 165.1 | 225.45 | 168.3 | 181 | 1.5 | 1.5 | 1100 | 2000 | 19.8 |
508370 | 3 ZW | 170 | 230 | 130 | 188.5 | 2 | 2 | 780 | 1400 | 15.1 |
567622 | 5 US | 170 | 230 | 160 | 185.5 | 2.1 | 2.1 | 1200 | 2200 | 18.9 |
510440B * | 3 | 170 | 240 | 130 | 190 | 2 | 2 | 1000 | 1630 | 18.2 |
505470 | 3 US | 170 | 260 | 225 | 196 | 2.1 | 2.1 | 1930 | 3350 | 43.3 |
507536 | 3 | 180 | 260 | 168 | 202 | 2 | 2 | 1200 | 2000 | 29.7 |
507735 | 3 | 190 | 260 | 168 | 212 | 2 | 2 | 1340 | 2600 | 26.7 |
508657 | 3 | 190 | 270 | 200 | 212 | 2 | 2 | 1660 | 3000 | 35.9 |
510199 | 3 | 190 | 280 | 200 | 214 | 2.1 | 2.1 | 1830 | 3150 | 42.4 |
522742B * | 3 | 200 | 270 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1290 | 2600 | 28.2 |
549864 | 3 | 200 | 280 | 170 | 223 | 2 | 2 | 1500 | 2600 | 33.7 |
507344 | 4 | 200 | 280 | 170 | 222 | 2 | 2 | 1630 | 2900 | 33.4 |
508726 | 3 | 200 | 280 | 200 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1630 | 3200 | 38.8 |
512580B * | 3 | 200 | 290 | 192 | 226 | 2 | 2 | 1800 | 3150 | 41.9 |
503901.N12BA | 5 | 200 | 310 | 230 | 229 | 2.1 | 2.1 | 2360 | 4000 | 65.4 |
514958 | 2 | 200 | 310 | 265 | 227 | 2 | 2 | 2700 | 4250 | 70.2 |
507628 | 3 | 210 | 290 | 192 | 236 | 2.1 | 2.1 | 1700 | 3400 | 38.7 |
567623 | 5 US | 220 | 300 | 200 | 240 | 2.1 | 2.1 | 1830 | 3350 | 40.9 |
507333 | 3 | 220 | 310 | 192 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1830 | 3200 | 44.8 |
514461 | 3 | 220 | 310 | 225 | 244 | 1 | 2.1 | 2200 | 4150 | 54.2 |
506869 | 3 | 220 | 310 | 225 | 245 | 1 | 2.1 | 2200 | 4150 | 53.6 |
541452 | 3 | 220 | 330 | 230 | 249 | 3 | 3 | 2360 | 3900 | 66.8 |
525147 | 2 | 220 | 340 | 290 | 250 | 3 | 3 | 3250 | 5400 | 94.5 |
508727B * | 3 | 230 | 330 | 206 | 260 | 2 | 2 | 2160 | 3900 | 58.2 |
504547 | 4 | 240 | 330 | 180 | 265 | 2.1 | 2.1 | 2040 | 3900 | 46.9 |
508368 | 3 | 240 | 330 | 220 | 270 | 2 | 2 | 2080 | 4250 | 56.9 |
512972 | 4 | 240 | 340 | 200 | 266 | 3 | 3 | 2500 | 4500 | 60.5 |
513703 | 3 | 240 | 340 | 220 | 268 | 3 | 3 | 2400 | 4250 | 61.8 |
514959 | 2 | 240 | 360 | 290 | 270 | 12.5x30 | 4 | 3350 | 5700 | 99.3 |
522310 | 3 US | 250 | 340 | 230 | 276 | 2.1 | 2.1 | 2120 | 4050 | 59.7 |
533880 | 3 | 260 | 360 | 230 | 292.2 | 4 | 4 | 2500 | 5000 | 71.5 |
507336 | 3 | 260 | 370 | 220 | 292 | 3 | 3 | 2200 | 4050 | 76 |
518214 | 2 | 260 | 400 | 290 | 296 | 4 | 4 | 3900 | 6300 | 131 |
521065 | 2 | 260 | 400 | 335 | 294 | 4 | 1.5 | 4300 | 7200 | 151 |
517423 | 3 | 265 | 370 | 234 | 300 | 2.1 | 2.1 | 2500 | 5100 | 80 |
507339B * | 3 | 280 | 390 | 220 | 312 | 3 | 3 | 2400 | 4550 | 81.5 |
527104 | 2 | 280 | 390 | 275 | 308 | 3 | 2 | 3600 | 6800 | 99.3 |
513729A | 3 US | 280 | 390 | 275 | 312 | 2.1 | 2.1 | 3150 | 6400 | 101 |
513342.N12BA | 5 | 280 | 400 | 285 | 316 | 4 | 4 | 3400 | 6400 | 113.6 |
510350.C4.N12BA | 5 | 280 | 410 | 300 | 313 | 4 | 4 | 3900 | 6950 | 132.6 |
517796 | 3 | 290 | 440 | 310 | 328 | 4 | 4 | 4300 | 7200 | 164 |
524289B | 2 | 300 | 420 | 300 | 332 | 7x20° | 1.5 | 4150 | 8000 | 130 |
517795 | 1 | 300 | 460 | 350 | 341 | 4 | 2.5 | 5500 | 9650 | 233 |
574469 | 3 | 310 | 440 | 240 | 345 | 3 | 3 | 3250 | 5700 | 115 |
804571 | 4 | 320 | 460 | 240 | 364 | 3 | 3 | 3750 | 7200 | 138 |
513654A | 1 | 320 | 480 | 350 | 364 | 12x20° | 1.5 | 5850 | 10800 | 225 |
541851 | 2 | 320 | 480 | 350 | 364 | 4 | 1.5 | 5600 | 9800 | 219 |
543447 | 2 | 330 | 460 | 340 | 365 | 10.5x20° | 1.5 | 4650 | 9500 | 174 |
521593A | 1 | 330 | 460 | 340 | 365 | 4 | 2 | 5100 | 10800 | 176 |
525837A | 1 | 340 | 480 | 350 | 378 | 10x20° | 1.5 | 5700 | 12000 | 207 |
527634 | 2 | 340 | 480 | 350 | 378 | 10x20° | 1.5 | 5300 | 11000 | 205 |
517794 | 1 | 340 | 500 | 370 | 385 | 6 | 3 | 6550 | 13200 | 253 |
545171 | 1 | 340 | 560 | 380 | 396 | 4 | 1.5 | 7650 | 12200 | 379 |
532381.N12BA | 5 US | 350 | 500 | 380 | 389 | 5 | 5 | 5700 | 11200 | 238 |
532001 | 1 | 350 | 500 | 410 | 388 | 5 | 2 | 7100 | 14300 | 268 |
568450 | 2 | 350 | 520 | 300 | 401 | 5 | 5 | 5100 | 8800 | 220 |
562913 | 2 | 360 | 520 | 380 | 405 | 13.5x20° | 2 | 6200 | 12200 | 264 |
517793A | 1 | 360 | 520 | 380 | 405 | 13.5x20° | 2 | 6550 | 13200 | 272 |
543975 | 2 | 370 | 520 | 380 | 409 | 10x20° | 1.5 | 6100 | 11800 | 248 |
524678A | 1 | 370 | 520 | 380 | 409 | 10x20° | 1.5 | 6400 | 12900 | 252 |
576360 | 3 US | 380 | 520 | 290 | 418 | 4 | 4 | 4500 | 9000 | 182 |
545768 | 1 | 380 | 540 | 300 | 421 | 8.5x20° | 2 | 5850 | 10800 | 226 |
541982 | 2 | 380 | 540 | 300 | 421 | 3 | 1.1 | 5100 | 9150 | 217 |
544794 | 2 | 380 | 540 | 400 | 422 | 5 | 2 | 6700 | 13400 | 297 |
517792 | 1 | 380 | 540 | 400 | 422 | 5 | 2 | 7350 | 15300 | 301 |
578278 | 1 | 390 | 540 | 320 | 431 | 10x20° | 3 | 5500 | 11000 | 225 |
513769A | 1 | 400 | 560 | 410 | 445 | 12x20° | 2 | 7800 | 16600 | 321 |
542395 | 2 | 400 | 590 | 440 | 450 | 4 | 4 | 8300 | 16000 | 408 |
513770 | 1 | 400 | 590 | 440 | 450 | 4 | 4 | 9150 | 17600 | 420 |
543736 | 2 | 410 | 560 | 400 | 450 | 4 | 2 | 6550 | 13400 | 285 |
561005 | 1 | 410 | 560 | 400 | 450 | 4 | 2 | 7500 | 16000 | 290 |
517436 | 1 | 410 | 600 | 440 | 460 | 13x20° | 5 | 9300 | 18600 | 435 |
533053.N12BA | 5 US | 420 | 580 | 320 | 463 | 4 | 4 | 5300 | 10400 | 252 |
517464 | 1 | 420 | 600 | 440 | 470 | 14x20° | 2 | 8800 | 19000 | 414 |
545467 | 2 | 420 | 600 | 440 | 470 | 14x20° | 2 | 8150 | 17000 | 409 |
517454A | 1 | 440 | 620 | 450 | 487 | 12x20° | 3 | 9500 | 20000 | 448 |
545628 | 2 | 440 | 620 | 450 | 487 | 12x20° | 3 | 8800 | 18000 | 424 |
543174 | 1 | 445 | 600 | 435 | 478 | 14x30° | 2 | 9150 | 19600 | 353 |
560371 | 1 | 447.295 | 635.176 | 463.55 | 495 | 5 | 3 | 10000 | 20400 | 482 |
542648 | 1 | 450 | 590 | 435 | 486 | 5 | 2 | 8150 | 19000 | 311 |
513584A | 1 | 460 | 650 | 424 | 510 | 6 | 3 | 9000 | 18300 | 447 |
518846 | 1 | 460 | 650 | 470 | 509 | 14x20° | 2.5 | 10400 | 22000 | 498 |
547659 | 1 | 480 | 650 | 450 | 525 | 15x20° | 3 | 9800 | 22000 | 443 |
547660 | 2 | 480 | 650 | 450 | 525 | 15x20° | 3 | 9000 | 19600 | 429 |
533522 | 1 | 480 | 680 | 420 | 528 | 15x20° | 3 | 9800 | 19300 | 500 |
514445B | 1 | 480 | 680 | 500 | 532 | 15x20° | 2.5 | 11600 | 24000 | 582 |
546152 | 1 | 480 | 700 | 500 | 534 | 6 | 4 | 12200 | 23600 | 656 |
523399 | 2 | 480 | 700 | 530 | 536 | 6 | 6 | 11200 | 22800 | 687 |
533023 | 1 | 500 | 670 | 450 | 556 | 15x20° | 4 | 9000 | 22800 | 458 |
546335 | 1 | 500 | 680 | 450 | 550 | 5 | 2 | 10200 | 22800 | 509 |
517692 | 1 | 500 | 700 | 500 | 554 | 6 | 3 | 11600 | 25000 | 608 |
530488 | 1 | 500 | 710 | 480 | 558 | 18x20° | 5 | 11200 | 23200 | 615 |
513378A | 1 | 500 | 720 | 530 | 568 | 17x20° | 3 | 12700 | 27500 | 749 |
567725A | 1 JR | 510 | 680 | 500 | 560 | 7.5 | 3 | 10400 | 25500 | 513 |
541646 | 1 | 510 | 730 | 520 | 565 | 6 | 3 | 13400 | 28000 | 728 |
517690 | 1 | 510 | 760 | 550 | 570 | 16x20° | 3 | 14600 | 28000 | 892 |
541647 | 1 | 520 | 750 | 530 | 576 | 6 | 3 | 13700 | 28000 | 785 |
531597 | 1 | 530 | 760 | 520 | 587 | 6 | 3 | 13700 | 29000 | 798 |
517689A | 1 | 530 | 780 | 570 | 601 | 15x20° | 2.5 | 14600 | 30500 | 947 |
543481 | 1 | 530 | 870 | 670 | 615 | 7.5 | 5 | 21200 | 38000 | 1651 |
524544A | 1 | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 598 | 18x20° | 3 | 13400 | 30000 | 872 |
532843 | 1 | 550 | 740 | 510 | 600 | 15x20° | 2 | 12200 | 28500 | 639 |
517688 | 1 | 550 | 800 | 560 | 610 | 6 | 3 | 15300 | 30500 | 964 |
517687A | 1 | 560 | 820 | 600 | 625 | 20x20° | 4 | 16300 | 33500 | 1105 |
514444 | 1 | 571.1 | 812.97 | 594 | 636 | 14x20° | 4 | 16000 | 35500 | 1019 |
517685 | 1 | 580 | 850 | 640 | 648 | 20x20° | 4 | 18000 | 38000 | 1263 |
518780 | 1 | 600 | 820 | 550 | 660 | 6 | 3 | 14000 | 33500 | 884 |
528518 | 1 | 600 | 820 | 575 | 660 | 15x20° | 3 | 15000 | 35500 | 936 |
533259 | 1 | 600 | 870 | 540 | 672 | 22x20° | 4 | 15300 | 31000 | 1106 |
517684A | 1 | 600 | 870 | 640 | 672 | 6 | 3 | 18300 | 40000 | 1317 |
561221 | 1 | 628 | 922 | 600 | 702 | 18x20° | 6 | 19000 | 38000 | 1386 |
515141 | 1 | 634.5 | 901.87 | 674 | 705 | 20x15° | 3 | 20400 | 45000 | 1430 |
515194A | 1 | 650 | 920 | 670 | 723 | 18x20° | 4 | 20800 | 46500 | 1457 |
533258 | 1 | 670 | 870 | 530 | 725 | 6 | 3 | 13700 | 34500 | 827 |
517682 | 1 | 670 | 950 | 690 | 740 | 18x20° | 4 | 22400 | 50000 | 1606 |
533683 | 1 | 680 | 940 | 600 | 743 | 7.5 | 4 | 19000 | 42500 | 1295 |
524229 | 1 | 680 | 980 | 640 | 760 | 20x20° | 4 | 21200 | 45000 | 1219 |
517681 | 1 | 690 | 980 | 715 | 767.5 | 20x20° | 4 | 22800 | 52000 | 1775 |
530487 | 1 | 700 | 930 | 620 | 763 | 18x20° | 3 | 17000 | 44000 | 1197 |
517680A | 1 | 710 | 1000 | 715 | 787.5 | 22x20° | 4 | 23200 | 53000 | 1818 |
525438 | 1 | 730 | 960 | 620 | 790 | 20x20° | 3 | 17600 | 45000 | 1218 |
517679 | 1 | 730 | 1030 | 750 | 809 | 20x20° | 6 | 25500 | 58500 | 2020 |
524881A | 1 | 750 | 1000 | 670 | 813 | 20x20° | 3 | 20400 | 50000 | 1492 |
800494 | 1 | 750 | 1090 | 615 | 836 | 7.5 | 7.5 | 21600 | 43000 | 1966 |
524238A | 1 | 761.425 | 1079.6 | 787.4 | 846 | 22x20° | 5 | 28000 | 63000 | 2373 |
540088 | 1 | 780 | 1070 | 780 | 853 | 7.5 | 5 | 26500 | 64000 | 2151 |
517678 | 1 | 790 | 1120 | 810 | 875 | 7.5 | 4 | 30000 | 69500 | 2605 |
526169 | 1 | 800 | 1080 | 700 | 878 | 25x20° | 3 | 22800 | 58500 | 1933 |
803317 | 1 | 820 | 1130 | 800 | 903 | 7.5 | 7.5 | 27000 | 67000 | 2502 |
567729 | 1 | 830 | 1080 | 710 | 896 | 20x20° | 2.5 | 22800 | 61000 | 1724 |
545636 | 1 | 850 | 1150 | 840 | 928 | 23x20° | 4 | 30500 | 76500 | 2563 |
529054 | 1 | 860 | 1131.57 | 669.952 | 940 | 7.5 | 4 | 23200 | 60000 | 1895 |
524239A | 1 | 863 | 1219.302 | 889 *) | 956 | 13x30° | 5 | 34500 | 85000 | 3540 |
566883 | 1 | 865 | 1180 | 750 | 945.3 | 20x20° | 8.5 | 27500 | 64000 | 2462 |
527048 | 1 | 900 | 1220 | 840 | 989 | 24x20° | 4 | 31500 | 80000 | 2954 |
541812 | 1 | 900 | 1280 | 930 | 1000 | 6 | 3 | 39000 | 91500 | 3975 |
527977 | 1 | 937.5 | 1270.25 | 825.5 | 1027 | 25x20° | 4 | 32000 | 80000 | 3139 |
517676 | 1 | 940 | 1320 | 1000 | 1029 | 7.5 | 4 | 41500 | 98000 | 4375 |
517369A | 1 | 950 | 1360 | 1000 | 1075 | 9.5 | 5 | 44000 | 108000 | 5006 |
580309 | 1 | 980 | 1310 | 880 | 1061.7 | 20x20° | 6 | 35500 | 93000 | 3455 |
517740 | 1 | 980 | 1360 | 1000 | 1080 | 25x20° | 5 | 41500 | 106000 | 4671 |
522071 | 1 | 990 | 1360 | 760 | 1080 | 12 | 6 | 30500 | 68000 | 3269 |
527021 | 1 | 1000 | 1360 | 800 | 1101 | 25x20° | 3 | 34000 | 83000 | 3481 |
517675 | 1 | 1040 | 1440 | 1000 | 1133 | 20x20° | 5 | 45000 | 106000 | 5040 |
521910 | 1 | 1060 | 1360 | 800 | 1137 | 18x20° | 5 | 32500 | 91500 | 3005 |
517737 | 1 | 1100 | 1500 | 1000 | 1194 | 7.5 | 4 | 47500 | 116000 | 5305 |
518206 | 1 | 1150 | 1500 | 760 | 1240 | 20x20° | 5 | 33500 | 86500 | 3622 |
518649 | 1 | 1200 | 1590 | 1050 | 1305 | 30x20° | 6 | 47500 | 129000 | 5793 |
528717 | 1 | 1400 | 1900 | 1150 | 1520 | 40x20° | 10 | 64000 | 156000 | 9470 |
534900 | 1 | 1500 | 1950 | 1230 | 1610 | 9.5 | 6 | 71000 | 200000 | 9880 |
-
High precision & speed bearings for Wire mill[2021/01/13]
-
Wind Power Bearing Classification and Production Process[2020/12/11]
-
KEYWORDS OF FV BEARINGS[2018/12/08]
-
Typical bearing configuration of high speed wire rod mill[2021/03/11]
-
SC & SCP BEARINGS FOR CONTINUOUS CASRING MACHINES[2021/06/15]
-
Application of Rolling Mill Bearings in Metallurgical Equipment[2020/12/08]
-
Spring Bush Bearing for Continuous Casting Mill[2021/06/15]
-
Sendzimir roll mill bearings - (Replace Koyo)[2021/06/08]