Sendzimir roll mill bearings - (Replace Koyo)
2021-06-08 15:08:20
liyulong126
![]() | ![]() |
A list of available bearings can be found in the following dimensions table. For any dimensions which are not on the table, please consult FV. | ||||||||||||||
Bearing dimensions table | ||||||||||||||
Boundary dimensions (mm) | Basic load ratings (kN) | Fatigue limit load (kN) | Bearing No. | Bearings Design | Bearing section height when manufactured (mm) | Mass (kg) | Amount of bearing required per mill | Applicable multi-roll mill type | ||||||
d (Fw) | D | T | C | r | r1 | C r | Cor | C u | H | 1) | ||||
31.75 | 76.2 | 46.23 | 45.85 | 0.8 | 1.5 | 121 | 183 | 31.5 | 06DC0846A | 4 | 22.200 | 1.27 | 40 | ZR34 |
54.999 | 120 | 25.999 | 25.999 | 1.6 | 1.6 | 99.3 | 138 | 18.8 | 11N1226V | 7 | 32.4672 | 1.69 | 24,56 | ZR24 |
55 | 120 | 52.197 | 52 | 1.6 | 1.6 | 254 | 341 | 45.9 | 11DC1252 | 4 | 32.483 | 3.27 | 40 | ZR24 |
70 | 160 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 434 | 546 | 81.2 | 14DC1690LDS-1 | 5 | 44.977 | 10.1 | 40 | ZR33 |
70 | 160.07 | 90 | 90 | 1.5 | 1.5 | 475 | 667 | 101 | 14DC1690ADS | 1 | 45.000 | 10.5 | 32,48,72 | ZR33 |
90 | 190 | 100 | 100 | 3 | 3 | 593 | 770 | 109 | 18DC19100NDS | 5 | 49.980 | 14.7 | 48 | ZR25 |
100 | 225.021 | 80 | 80 | 1.5 | 1.5 | 759 | 991 | 136 | 20DC23080DS | 3 | 62.474 | 18.2 | 12(36) | ZR23 |
100 | 225.021 | 120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 1020 | 1440 | 199 | 20DC23120MDS | 1 | 62.474 | 27.2 | 32 | ZR23 |
100 | 225 | 100 | 100 | 3 | 1.5 | 683 | 838 | 114 | 20DC23100NDS-1 | 5 | 62.480 | 21.7 | 40 | ZR23 |
99.995 | 225 | 120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 780 | 995 | 135 | 20DC23120KDS-2 | 2 | 62.474 | 26.0 | 32,40,48 | ZR23 |
130 | 300 | 160 | 159.5 | 4 | 3.5 | 1660 | 2340 | 297 | 26DC30160DS | 1 | 84.9617 | 64.8 | 40,48 | ZR22 |
130 | 300 | 172.644 | 172.644 | 4 | 3.5 | 1950 | 2900 | 363 | 26DC30170MDS | 1 | 84.955 | 72.6 | 40,48 | ZR22 |
130 | 300 | 172.644 | 172.644 | 4 | 3.5 | 1650 | 2210 | 275 | 26DC30170KDS-3 | 2 | 84.955 | 70 | 40,48 | ZR22 |
180 | 406.42 | 171.04 | 171.04 | 4 | 4 | 2580 | 3810 | 450 | 36DC41171DS | 1 | 113.155 | 130 | 48,56 | ZR21 |
180 | 406.42 | 171.04 | 171.04 | 4 | 1 | 2390 | 3340 | 389 | 36DC41171ADS | 6 | 113.155 | 124 | 48,56 | ZR21 |
180 | 406.42 | 171.04 | 171.04 | 4 | 3 | 2090 | 2960 | 346 | 36DC41171KDS | 2 | 113.155 | 125 | 48 | ZR21 |
179.984 | 406.43 | 223.96 | 217 | 4 | 0.5 | 2940 | 4500 | 515 | 36DC41217DS+DP | 1 | 113.155 | 161 | 40,48 | ZR21 |
179.984 | 406.43 | 224.25 | 220 | 4 | 3 | 2430 | 3530 | 405 | 36DC41224KDS | 2 | 113.181 | 160 | 32,48 | ZR21 |
180 | 406.42 | 224.25 | 224 | 4 | 3 | 2860 | 4230 | 480 | 36DC41224QDS | 5 | 113.155 | 162 | 40,48 | ZR21 |
Cylindrical roller bearings for work roll thrust | ||||||||||||||
50 | 110 | 44.4 | 44.4 | 1.1 | 1.1 | 158 | 167 | 24.5 | 10NUP1144 | – | – | 2.33 | – | ZR22,ZR21 |
50 | 125 | 48 | 46 | 2.0 | 1.1 | 202 | 213 | 28.0 | 10NUP1346/48 | – | – | 3.39 | – | ZR21 |
50 | 125 | 52 | 52 | 5.0 | 1.1 | 226 | 256 | 35.0 | 10NUP1352 | – | – | 3.8 | – | ZR21 |
Boundary dimensions (mm) | Basic load ratings (kN) | Fatigue limit load (kN) | Bearing No. | Bearings Design | Bearing section height when manufactured (mm) | Mass (kg) | Amount of bearing required per mill | Applicable multi-roll mill type | ||||||
d (Fw) | D | T | C | r | r1 | C r | Cor | C u | H | |||||
50 | 120 | 80 | 80 | 1.5 | 1.5 | 335 | 379 | 56.4 | 10DC1280DS | 9 | 34.976 | 5.15 | 32 | 12-Hi |
50 | 120 | 85 | 85 | 1.5 | 1.5 | 379 | 427 | 63.2 | 10DC1285DS | 9 | 34.984 | 5.40 | 32 | |
60 | 160 | 95 | 95 | 1.5 | 2 | 498 | 589 | 88.3 | 12DC1695DS | 9 | 46.484 | 11.5 | 20(32) | |
65 | 170 | 100 | 100 | 2 | 2 | 498 | 597 | 89.6 | 13DC17100DS | 9 | 52.480 | 13.5 | 10(34) | |
90 | 230 | 100 | 100 | 2 | 3 | 802 | 982 | 133 | 18DC23100DS | 9 | 69.980 | 24.2 | 24(34) | |
100 | 260 | 95 | 95 | 2 | 2 | 871 | 1060 | 143 | 20DC2695DS | 9 | 79.970 | 30.2 | 32 | |
100 | 260 | 105 | 105 | 2 | 2 | 975 | 787 | 161 | 20DC26105DS | 9 | 79.970 | 33.5 | 32 | |
90 | 260 | 125 | 125 | 2 | 2 | 1150 | 1520 | 197 | 18DC26125DS | 9 | 84.970 | 41.3 | 34 | |
100 | 260 | 130 | 130 | 2 | 2 | 1190 | 1580 | 204 | 20DC26130DS | 9 | 79.970 | 41.5 | 32 | |
110 | 280 | 165 | 165 | 2 | 2 | 1390 | 1880 | 250 | 22DC28165DS | 8 | 84.965 | 60.2 | 10(34) | |
120 | 280 | 165 | 165 | 2 | 3 | 1380 | 1940 | 244 | 24DC28165DS | 9 | 79.965 | 57.7 | 14(38) | |
120 | 350 | 165 | 165 | 2 | 3 | 1710 | 2220 | 273 | 24DC35165ADS | 12 | 114.965 | 98.3 | 24(34) | |
130 | 350 | 175 | 175 | 2 | 3 | 1750 | 2300 | 281 | 26DC35175DS | 12 | 109.965 | 101 | 24(38) | |
62 | 155 | 90 | 90 | 1 | 2 | 445 | 529 | 78.3 | 12DC1690DS | 9 | 46.484 | 9.97 | 8(44) | 20-Hi |
62 | 155 | 110 | 110 | 1 | 2 | 505 | 622 | 95.6 | 12DC16110DS | 8 | 46.484 | 12.2 | 36(44) | |
90 | 220 | 95 | 95 | 2 | 2 | 664 | 795 | 112 | 18DC2295DS | 9 | 64.982 | 20.9 | 40 | |
90 | 220 | 130 | 130 | 2 | 2 | 873 | 1130 | 158 | 18DC22130ADS | 8 | 64.982 | 28.7 | 32,40 | |
115 | 260 | 140 | 140 | 3 | 2 | 1220 | 1690 | 225 | 23DC26140DS | 8 | 72.470 | 41.9 | 40 | |
65 | 165 | 70 | 70 | 1.5 | 2 | 531 | 586 | 90.1 | 13DC1770DS | 11 | 49.982 | 8.83 | 40 | |
90 | 220 | 94 | 94 | 2 | 1.5 | 860 | 997 | 138 | 18DC2294DS | 11 | 64.976 | 21.2 | 40 | |
90 | 220 | 96 | 94 | 3 | 3 | 618 | 700 | 101 | 18DC2294/96DS | 10 | 65.000 | 21.0 | 64 | |
130 | 300.02 | 130 | 129 | 2 | 3 | 1300 | 1740 | 215 | 26DC30130DS | 9 | 85.010 | 52.2 | 56 | |
130 | 300.02 | 130 | 129 | 4 | 3.5 | 1340 | 1620 | 206 | 26DC30130BDS | 10 | 85.010 | 51.8 | – | |
130 | 300.02 | 132 | 129 | 2 | 3 | 1430 | 1830 | 231 | 26DC30132ADS | 9 | 85.010 | 53.8 | 72 | |
Note 1) The numbers in parentheses, show necessary bearing quantities per mill. Differences in numbers in parentheses mean it is necessary to use other bearings as well. |